<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Re: geringerer Stromverbrauch ???  -  Multiprozessor-CPU von AMD mit Thoroughb&#8230;</title>
	<link>http://stromverbrauch-reduzieren.com/2008/03/19/re-geringerer-stromverbrauch-multiprozessor-cpu-von-amd-mit-thoroughb-3/</link>
	<description>Alle Stroverbrauch-reduzierungs Infos</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:31:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: stromverbrauch-reduzieren &#187; Blog Archive &#187; Re: Stromverbrauch des ganzen Notebooks? - Intel stellt stromsparende Notebook-Proz&#8230;</title>
		<link>http://stromverbrauch-reduzieren.com/2008/03/19/re-geringerer-stromverbrauch-multiprozessor-cpu-von-amd-mit-thoroughb-3/#comment-42</link>
		<dc:creator>stromverbrauch-reduzieren &#187; Blog Archive &#187; Re: Stromverbrauch des ganzen Notebooks? - Intel stellt stromsparende Notebook-Proz&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:05:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://stromverbrauch-reduzieren.com/2008/03/19/re-geringerer-stromverbrauch-multiprozessor-cpu-von-amd-mit-thoroughb-3/#comment-42</guid>
		<description>[...] (Display volle Helligkeit, 100% Prozessorlast) ca. 1.5h Geringe Belastung (z.B. Word) ca. 2,5h bis 3h Bei reduzierter Helligkeit 3h bis max. 3,5h Display abgeschaltet, keine CPU-Last ca. 6h Ob die Platte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Display volle Helligkeit, 100% Prozessorlast) ca. 1.5h Geringe Belastung (z.B. Word) ca. 2,5h bis 3h Bei reduzierter Helligkeit 3h bis max. 3,5h Display abgeschaltet, keine CPU-Last ca. 6h Ob die Platte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

